Mi Carrito 0
$0.00
Faros niebla

FARO NIEBLA BW X1 09-14 P/FOCO H8 S/FOCO DEPO IZQ

En existencias
Código SAP
015-0318-03
DPI/OEM: 61849/63172993525
Faros niebla
$1,300.00

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i Sport

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i X Line

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Business

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Sport Line

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA X Line

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive28i

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i Sport Line

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i X Line

BMW X1 2014 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA

BMW X1 2014 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Sport Line

BMW X1 2014 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA X Line

BMW X1 2014 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive35i

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i M Sport

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i X Line

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Cool Elegance Design

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA M Sport

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Sport Line

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Top

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA X Line

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive28i

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive28i Sport Line

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive28i X Line

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i M Sport

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i Top Line

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Cool Elegance Design

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA M Sport

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Sport Line

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Top

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA X Line

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive35i

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Cool Elegance Design

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA M Sport

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Top

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i Top Line

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Cool Elegance Design

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA M Sport

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Top

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA M Sport

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Top

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive28i M Sport

BMW X1 2011 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i

BMW X1 2011 L6 2.5 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Top

BMW X1 2011 L6 2.5 6 / 5 puertas / XDRIVE 2.5iA

BMW X1 2011 L6 2.5 6 / 5 puertas / xDrive2.5i

BMW X1 2011 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA

BMW X1 2011 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Cool Elegance Design

BMW X1 2011 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Top

BMW X1 2011 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA

BMW X1 2011 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Top

BMW X1 2011 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive28i Top Line

BMW X1 2010 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i

BMW X1 2010 L6 2.5 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Top

BMW X1 2010 L6 2.5 6 / 5 puertas / XDRIVE 2.5iA

BMW X1 2010 L6 2.5 6 / 5 puertas / xDrive2.5i

BMW X1 2010 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA

BMW X1 2010 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Top

BMW X1 2010 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive28i Top Line

BMW X1 2009 L6 2.5 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Top

BMW X1 2009 L6 2.5 6 / 5 puertas / XDRIVE 2.5iA

BMW X1 2009 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA

BMW X1 2009 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Top

X1
2014
2013
2012
2011
2010
2009

BMW

DESCRIPCION: FARO DE NIEBLA

LADO: IZQ

TERMINADO: FONDO CROMADO

ELECTRICO/MANUAL: MANUAL

HALOGENO: HALOGENO

CON/SIN FOCO: SIN FOCO

VOLTS: 12V

CON/SIN MOTOR: SIN MOTOR

NOTAS EXTRAS: PARA FOCO H8

Ver más Ver menos
FARO NIE BW X1 09-14 P/FOC H8 DEPO I
En existencia
*Fotografía ilustrativa

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i Sport

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i X Line

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Business

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Sport Line

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA X Line

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive28i

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i Sport Line

BMW X1 2014 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i X Line

BMW X1 2014 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA

BMW X1 2014 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Sport Line

BMW X1 2014 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA X Line

BMW X1 2014 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive35i

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i M Sport

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i X Line

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Cool Elegance Design

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA M Sport

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Sport Line

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Top

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA X Line

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive28i

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive28i Sport Line

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive28i X Line

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i M Sport

BMW X1 2013 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i Top Line

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Cool Elegance Design

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA M Sport

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Sport Line

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Top

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA X Line

BMW X1 2013 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive35i

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20i

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Cool Elegance Design

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA M Sport

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / sDrive20iA Top

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i

BMW X1 2012 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i Top Line

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Cool Elegance Design

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA M Sport

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Top

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA M Sport

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Top

BMW X1 2012 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive28i M Sport

BMW X1 2011 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i

BMW X1 2011 L6 2.5 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Top

BMW X1 2011 L6 2.5 6 / 5 puertas / XDRIVE 2.5iA

BMW X1 2011 L6 2.5 6 / 5 puertas / xDrive2.5i

BMW X1 2011 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA

BMW X1 2011 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Cool Elegance Design

BMW X1 2011 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Top

BMW X1 2011 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA

BMW X1 2011 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Top

BMW X1 2011 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive28i Top Line

BMW X1 2010 L4 2 4 / 5 puertas / xDrive28i

BMW X1 2010 L6 2.5 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Top

BMW X1 2010 L6 2.5 6 / 5 puertas / XDRIVE 2.5iA

BMW X1 2010 L6 2.5 6 / 5 puertas / xDrive2.5i

BMW X1 2010 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA

BMW X1 2010 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Top

BMW X1 2010 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive28i Top Line

BMW X1 2009 L6 2.5 6 / 5 puertas / xDrive2.5iA Top

BMW X1 2009 L6 2.5 6 / 5 puertas / XDRIVE 2.5iA

BMW X1 2009 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA

BMW X1 2009 L6 3 6 / 5 puertas / xDrive2.8iA Top

X1
2014
2013
2012
2011
2010
2009

BMW

DESCRIPCION: FARO DE NIEBLA

LADO: IZQ

TERMINADO: FONDO CROMADO

ELECTRICO/MANUAL: MANUAL

HALOGENO: HALOGENO

CON/SIN FOCO: SIN FOCO

VOLTS: 12V

CON/SIN MOTOR: SIN MOTOR

NOTAS EXTRAS: PARA FOCO H8

Ver más Ver menos